新闻动态

主要化工产品涨跌周排行榜

  • 本周国际原油接连上行,在一定程度上带动有机化工商谈气氛。有机化工市场多数产品再度强势拉涨,在卓创监测的124个产品之中,有72个产品上涨,占58.54%,33个产品持稳,占26.83%,18个产品下降,占14.63%。上涨产品前三名分别是加氢苯、CPL、氧化钙,涨幅分别在10.55%、9.09%、9.05%,下跌产品前三名分别是液氯、ECH、正丁醇,跌幅分别在49.50%、4.58%、3.80%。

    主要化工品涨跌周排行榜

    类别产品名称价格采集地/规格牌号单位11月18日11月25日价差幅度%
    有机溶剂 MIBK 华东 元/吨 10500 11350 850 8.10
    有机溶剂 丙酮 华东 元/吨 6050 6300 250 4.13
    有机溶剂 甲醇 华东 元/吨 2445 2517.5 72.5 2.97
    有机溶剂 异丙醇 华东 元/吨 6925 7125 200 2.89
    有机溶剂 丙二醇 山东国产(工业级) 元/吨 6750 6900 150 2.22
    有机溶剂 丁酮 华东 元/吨 7275 7350 75 1.03
    有机溶剂 醋酸乙酯 华东 元/吨 5325 5375 50 0.94
    有机溶剂 甲苯 华东 元/吨 5315 5345 30 0.56
    有机溶剂 碳酸二甲酯 山东 元/吨 6050 6050 0 0.00
    有机溶剂 丙二醇 进口货-华东 元/吨 8650 8650 0 0.00
    有机溶剂 乙二醇乙醚醋酸酯 华东 元/吨 10250 10250 0 0.00
    有机溶剂 醋酸丁酯 华东 元/吨 6025 6025 0 0.00
    有机溶剂 乙二醇丁醚 华东 元/吨 10575 10550 -25 -0.24
    有机溶剂 二甲苯(溶剂级) 华东 元/吨 5515 5500 -15 -0.27
    有机溶剂 丙二醇甲醚 华东 元/吨 10600 10500 -100 -0.94
    有机溶剂 丙二醇甲醚醋酸酯 华东 元/吨 9700 9600 -100 -1.03
    下游产品 锦纶切片(常规纺) 华东 元/吨 14000 15250 1250 8.93
    下游产品 天然橡胶 上海/云南国营全乳胶 元/吨 14600 15900 1300 8.90
    下游产品 丁二烯 齐鲁化工城-送到 元/吨 13000 14050 1050 8.08
    下游产品 丁苯胶 齐鲁1502-华东 元/吨 14400 15350 950 6.60
    下游产品 异戊二烯橡胶 SKI-3-上海 元/吨 13250 14000 750 5.66
    下游产品 高强仿大化 1.5D*38mm-华东 元/吨 5850 6150 300 5.13
    下游产品 三元乙丙橡胶 DOW4570-上海 元/吨 17600 18500 900 5.11
    下游产品 顺丁胶 高桥9000-华东 元/吨 16500 17300 800 4.85
    下游产品 软泡PPG 华东 元/吨 9300 9700 400 4.30
    下游产品 天然乳胶 上海/三棵树 元/吨 12350 12800 450 3.64
    下游产品 再生PET 江苏江阴 元/吨 4750 4900 150 3.16
    下游产品 柴油 0#(华东国标) 元/吨 5535.71 5708.57 172.86 3.12
    下游产品 锦纶长丝 FDY 70D/24F-华东 元/吨 16750 17250 500 2.99
    下游产品 丁腈胶乳 山东 元/吨 7100 7300 200 2.82
    下游产品 硬泡PPG 华北 元/吨 9100 9350 250 2.75
    下游产品 柴油 0#(山东地炼) 元/吨 5350 5475 125 2.34
    下游产品 EPS 普通料—华东 元/吨 11350 11600 250 2.20
    下游产品 PET 三房巷水瓶级-华东 元/吨 6875 7025 150 2.18
    下游产品 涤棉纱 T/C 65/35 32S-华东 元/吨 16350 16700 350 2.14
    下游产品 SBS F675--福建 元/吨 11800 12050 250 2.12
    下游产品 汽油 92#(华东国标) 元/吨 5987.3 6092.3 105 1.75
    下游产品 润滑油 减二线 元/吨 4025 4075 50 1.24
    下游产品 环氧树脂 E-12(604)华东 元/吨 12150 12250 100 0.82
    下游产品 粘胶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 15200 15300 100 0.66
    下游产品 涤纶长丝 FDY 150D/96F-华东 元/吨 8100 8150 50 0.62
    下游产品 PET 聚酯切片(半消光)-华东 元/吨 6625 6650 25 0.38
    下游产品 涤纶短纤 1.4D*38mm-华东 元/吨 7275 7300 25 0.34
    下游产品 PA66 EPR27 元/吨 19500 19550 50 0.26
    下游产品 PS 5250-余姚 元/吨 11200 11200 0 0.00
    下游产品 腈纶短纤 1.5D*38mm-华东 元/吨 12700 12700 0 0.00
    下游产品 氨纶 20D-华东 元/吨 37000 37000 0 0.00
    下游产品 再生PE 山东莱州 元/吨 6950 6950 0 0.00
    下游产品 再生PP 山东临沂 元/吨 6600 6600 0 0.00
    下游产品 SEBS 巴陵503--华东 元/吨 22000 22000 0 0.00
    下游产品 丁苯胶乳 造纸用-山东 元/吨 6650 6650 0 0.00
    下游产品 丁基橡胶 1675N-山东市场 元/吨 15750 15750 0 0.00
    下游产品 丁腈橡胶 N41-上海 元/吨 18900 18900 0 0.00
    下游产品 氯丁橡胶 CR121-华北 元/吨 27000 27000 0 0.00
    下游产品 汽油 93#(山东地炼) 元/吨 5137.5 5137.5 0 0.00
    下游产品 润滑油 150N 元/吨 6150 6150 0 0.00
    下游产品 环氧树脂 E-51(618)华东 元/吨 13350 13300 -50 -0.37
    下游产品 PC 湖石1100 元/吨 19900 19800 -100 -0.50
    下游产品 PE 7042 元/吨 10050 9975 -75 -0.75
    下游产品 ABS 0215A—华东 元/吨 14150 14000 -150 -1.06
    下游产品 PP T30S-华北 元/吨 8650 8525 -125 -1.45
    下游产品 PVC SG5 元/吨 8150 7975 -175 -2.15
    基本化工原料 加氢苯 山东 元/吨 5925 6550 625 10.55
    基本化工原料 CPL 华东 元/吨 13750 15000 1250 9.09
    基本化工原料 氧化锌 锌锭产99.7%-华东 元/吨 19900 21700 1800 9.05
    基本化工原料 MDI 聚合-华东 元/吨 18250 19900 1650 9.04
    基本化工原料 纯碱 轻碱-山东 元/吨 1600 1725 125 7.81
    基本化工原料 BPA 聚碳级华东 元/吨 8600 9250 650 7.56
    基本化工原料 纯苯 华东 元/吨 6100 6550 450 7.38
    基本化工原料 粗苯 河北 元/吨 4550 4875 325 7.14
    基本化工原料 环氧丙烷 山东 元/吨 8800 9400 600 6.82
    基本化工原料 BDO 华东 元/吨 9050 9550 500 5.52
    基本化工原料 原油 WTI 美元/桶 45.69 47.96 2.27 4.97
    基本化工原料 煤焦油 河北 元/吨 1727.5 1800 72.5 4.20
    基本化工原料 丙烯酸丁酯 华东 元/吨 8900 9225 325 3.65
    基本化工原料 DMF 华东 元/吨 5050 5225 175 3.47
    基本化工原料 石油焦 2#B 元/吨 987.5 1020 32.5 3.29
    基本化工原料 PTA 华东 元/吨 4744 4890 146 3.08
    基本化工原料 溶剂油 200# 元/吨 5666.67 5820 153.33 2.71
    基本化工原料 冰醋酸 华东 元/吨 2775 2850 75 2.70
    基本化工原料 苯乙烯 华东 元/吨 10275 10550 275 2.68
    基本化工原料 橡胶促进剂 CZ-华北 元/吨 20500 21000 500 2.44
    基本化工原料 乙二醇 华东 元/吨 6205 6350 145 2.34
    基本化工原料 液化天燃气(LNG) 华东市场成交价 元/吨 3375 3450 75 2.22
    基本化工原料 硫磺 固体 元/吨 779.17 795.28 16.11 2.07
    基本化工原料 丙烯酸 华东 元/吨 7900 8050 150 1.90
    基本化工原料 己二酸(国产) 华东 元/吨 8475 8625 150 1.77
    基本化工原料 顺酐 江苏 元/吨 7525 7650 125 1.66
    基本化工原料 PX CFR中国 美元/吨 795 807 12 1.51
    基本化工原料 苯酚 华东 元/吨 6675 6775 100 1.50
    基本化工原料 液化气 进口 元/吨 3500 3550 50 1.43
    基本化工原料 硫酸铵 河北 元/吨 455 460 5 1.10
    基本化工原料 沥青 70# 元/吨 2126.09 2146.54 20.45 0.96
    基本化工原料 液化气 国产 元/吨 3397.19 3429.69 32.5 0.96
    基本化工原料 丙烯 山东 元/吨 7150 7205 55 0.77
    基本化工原料 二乙二醇 华东 元/吨 6245 6280 35 0.56
    基本化工原料 蒽油 山东 元/吨 2005 2015 10 0.50
    基本化工原料 丙烯腈 华东港口自提 元/吨 10050 10075 25 0.25
    基本化工原料 焦炭 山东 元/吨 2115 2115 0 0.00
    基本化工原料 煤沥青(中温) 河北 元/吨 1625 1625 0 0.00
    基本化工原料 煤沥青(改质) 河北 元/吨 1805 1805 0 0.00
    基本化工原料 减水剂(萘系) 山东 元/吨 2600 2600 0 0.00
    基本化工原料 NPG 山东 元/吨 14100 14100 0 0.00
    基本化工原料 纯MDI 华东 元/吨 24000 24000 0 0.00
    基本化工原料 环氧乙烷 华东 元/吨 8800 8800 0 0.00
    基本化工原料 烧碱 液体-华东 元/吨 915 915 0 0.00
    基本化工原料 电石 305L/KG-天津 元/吨 3160 3160 0 0.00
    基本化工原料 炭黑 湿法N330-华北 元/吨 5000 5000 0 0.00
    基本化工原料 橡胶防老剂 4020-华东 元/吨 16500 16500 0 0.00
    基本化工原料 燃料油 180# 元/吨 2200 2200 0 0.00
    基本化工原料 燃料油 渣油 元/吨 2100 2100 0 0.00
    基本化工原料 石蜡 58#半精炼 元/吨 6538.57 6538.57 0 0.00
    基本化工原料 煤炭 动力煤 元/吨 650 650 0 0.00
    基本化工原料 TDI 上海产 华东 元/吨 30250 30250 0 0.00
    基本化工原料 燃料油 油浆 元/吨 2300 2300 0 0.00
    基本化工原料 辛醇 华东 元/吨 7400 7350 -50 -0.68
    基本化工原料 溶剂油 6# 元/吨 6025 5975 -50 -0.83
    基本化工原料 苯酐 华东 元/吨 9000 8750 -250 -2.78
    基本化工原料 DOP 华东 元/吨 8750 8450 -300 -3.43
    基本化工原料 工业萘 山东 元/吨 4200 4050 -150 -3.57
    基本化工原料 正丁醇 华东 元/吨 6575 6325 -250 -3.80
    基本化工原料 ECH 华东 元/吨 7650 7300 -350 -4.58
    基本化工原料 液氯 山东 元/吨 50.5 25.5 -25 -49.50
    基本化工原料 邻苯 华东 元/吨 -- -- -- --

下一篇标题:交通运输部2016年第62号令

上一篇标题:无上一篇

备案许可证编号为:苏ICP备17067541号

版权所有 Copyright(C)2017-2018 南通润安化工有限公司