农药乳化剂
农药乳化剂单体600#、600-1#、600-2#、600-3#、BY-110、BY-112、BY-120、BY-130、BY-140、400#、403#、1601#、1602#
规 格  | 外 观 (25℃)  | 浊 点 (℃)  | pH 值 (1%水溶液)  | 水 分(%)  | HLB值  | 应 用  | 
600#  | 浅黄色膏体  | 60~65  | 5~7  | ≤0.5  | 12~16  | 可溶于水、甲醇、苯、甲苯等溶剂,具有良好的分散、润湿、渗透、粘着等作用,是农药乳化剂的重要非离子单体,也用作O/W型乳化剂、润湿剂、净洗剂、高温匀染剂等。  | 
600-1#  | 70~80  | 5~7  | ≤0.5  | |||
600-2#  | 80~90  | 5~7  | ≤0.5  | |||
600-3#  | 90~100  | 5~7  | ≤0.5  | |||
BY-110  | 浅黄色透明油状物  | 皂化值95±5  | 5~7  | ≤0.5  | 10~16  | 易溶于水及有机溶剂,可与阴离子表面活性剂混配。用作各种有机磷、有机氯农药乳化剂的高效单体,还可作可湿性粉剂的乳化剂。  | 
BY-112  | 55~65  | 5~7  | ≤0.5  | |||
BY-120  | 淡黄色或棕黄色油状液体至膏体  | 75~86  | 5~7  | ≤0.5  | ||
BY-130  | 85~94  | 5~7  | ≤0.5  | |||
BY-140  | ≥95  | 5~7  | ≤0.5  | |||
400#  | 淡黄至棕黄色粘稠体  | 66~72  | 5~7  | ≤0.5  | 12~17  | 与阴离子表面活性剂混配,制成的农药乳化剂可用于各类除虫菊酯乳油的配制,也可用作工业乳化剂。  | 
403#  | ≥90  | 5~7  | ≤0.5  | |||
1601#  | 淡黄色膏体或液体  | 73~79  | 5~7  | ≤0.5  | 16.9  | 在一般工业中作乳化剂、润湿剂,是有机磷、有机氯农药乳化剂的高效单体,具有良好的分散、润湿、渗透、粘着作用。  | 
1602#  | 73~79  | 5~7  | ≤0.5  | 16  | 
【包装与贮运】
200Kg铁桶、50Kg塑料桶包装。贮存于阴凉干燥通风处,保质期二年。


