环氧乙烷2021春节后涨幅可观,谨防产业链后续“慢牛”行情
节后环氧乙烷两连涨,区域最高涨幅超过1000元/吨,最高涨幅超过15%,上调主要动力来自,节后大宗商品迎来涨价潮,带动市场交易氛围;环氧乙烷产业链也不例外,产销紧俏预期加之乙二醇强势拉涨,环氧乙烷产业链迎来上行通道。预计后续仍有上行空间,但涨幅或将逐步放缓。
乙烯稳中拉涨,环氧乙烷成本面承压
节后归来,乙烯价格呈上扬趋势明显,涨幅超过10%,外采乙烯生产的环氧乙烷企业成本承压明显;乙烯按照7800元/吨测算,环氧乙烷面临亏损边缘;近期,乙烯下游表现良好,支撑乙烯基本面,趋势稳中向好明显。
轮番检修预期提前透支,涨幅或将延续
表1 上半年环氧乙烷检修表统计
区域 | 厂家 | 预测检修时间 | 时长(天) | 检修产能(万吨) | 检修信息 |
东北 | 吉林石化 | 2021年6月-7月 | 50 | 17 | 更换催化剂 |
华东 | 抚顺石化 | 2021年4月10日-6月10日 | 60 | 5 | 更换催化剂 |
盘锦北化 | 2021年7月15日-8月20日 | 35 | 19 | 更换催化剂 | |
山东联泓 | 2021年2月21日-3月15日 | 30 | 12 | 更换催化剂 | |
三江化工 | 2021年6-7月 | 30 | 38 | 更换催化剂 | |
江苏奥克 | 2021年3月6日-4月25日 | 50 | 20 | 更换催化剂 | |
南京德纳 | 2021年5月10日-6月10日 | 40 | 10 | 更换催化剂 | |
扬子石化 | 2021年4月初至4月底 | 30 | 18 | 更换催化剂 | |
上海金山 | 1#2021年4月16日-5月5日 | 40 | 15 | 更换催化剂 | |
2#5月5日-6月10日 | |||||
镇海炼化 | 2021年4月初 | 15 | 18 | 装置检修 | |
泰兴金燕 | 2021年6月份 | 40 | 20 | 更换催化剂 | |
福建联合 | 2021年四季度 | 40 | 18 | 更换催化剂 | |
远东联 | 2021年6-7月份 | 15 | 16 | 装置检修 | |
华南(茂名) | 茂名石化 | 2021年3月底 | 45 | 20 | 更换催化剂 |
合计 | 246 |
从检修信息来看,除了扬子石化和镇海炼化环氧乙烷检修计划略推迟以外,其他装置均维持正常;从检修产能来看,3-4月检修集中度较高;对于未来检修的预期,环氧乙烷供应面逐步限于紧张趋势,市场现货紧俏陆续凸显;另外,由于乙二醇走势强劲,其盈利空间明显好于环氧乙烷,所以工厂转产乙二醇计划势在必行,环氧乙烷紧俏局势短期将继续发酵。
环氧乙烷产业链下游涨幅可观,实单陆续高位跟进
表2 环氧乙烷及下游相关品目上下游涨跌幅对比表
产品 | 单位 | 2月10日 | 2月26日 | 涨跌 | 涨跌幅 |
NYMEX-WTI | 美元/桶 | 58.68 | 61.5 | 2.82 | 4.81% |
ICE- Brent | 美元/桶 | 61.47 | 66.13 | 4.66 | 7.58% |
中国-壬基酚 | 元/吨 | 11100 | 12600 | 1500 | 13.51% |
乙烯(金山联贸) | 元/吨 | 6900 | 7800 | 900 | 13.04% |
乙二醇 | 元/吨 | 4835 | 6350 | 1515 | 31.33% |
环氧乙烷 | 元/吨 | 6800 | 7600 | 800 | 11.76% |
中国-脂肪醇 | 元/吨 | 14900 | 15250 | 350 | 2.35% |
非离子表活AEO-9 | 元/吨 | 10700 | 11050 | 350 | 3.27% |
聚乙二醇PEG4000 | 元/吨 | 9500 | 10200 | 700 | 7.37% |
一乙醇胺 | 元/吨 | 9800 | 10000 | 200 | 2.04% |
聚羧酸减水剂单体 | 元/吨 | 8400 | 9350 | 950 | 11.31% |
丙烯酸 | 元/吨 | 8650 | 11350 | 2700 | 31.21% |
从产业链价格角度看,上行趋势明显,环氧乙烷年后涨幅11.76%,连涨两次;聚羧酸单体环比涨幅11.31%;上调主要动力来自产业链从上往下传导,看涨预期浓厚,交投积极性尚可。
短线来看,环氧乙烷基本面趋势稳中向好明显,上行主要动力首先来自,乙二醇强势下部分环氧乙烷工厂即将有转产的计划;另外对于未来3-4月的装置检修的预期,涨幅提前透支助推产业链上行动力积极。后续多关注乙二醇趋势以及环氧乙烷工厂产销,供应紧俏将越发明显。
下一篇标题:无下一篇
上一篇标题:供应过剩加剧无序化竞争 挤压加工盈利空间