防锈透明切削液
防锈透明切削液
(一)
| 烷基酚聚氧乙烯醚(OP一10) | 1.0% |
| 油酸 | 0.5% |
| 亚硝酸钠 | 0.5% |
| 水 | 98.0% |
本配方用于磨削量较大的钢珠及热处理后的硬磨工序。
(二)
| 三乙醇胺 | 17.5% |
| 癸二酸 | 10.0% |
| 聚乙二醇(相对分子质量200—600) | 10.0% |
| 苯并三氮唑 | 2.0% |
| 水 | 60.5% |
本配方用于磨削工序,使用时用水溶解稀释。
(三)
| 聚乙二醇(相对分子质量l 000—1 200) | 4.4% |
| 三乙醇胺 | 8.9% |
| 亚硝酸钠 | 31.1% |
| 水 | 55.6% |
本配方适用于钢零件的精磨加工。使用时取1.5—2kg加水lOOkg稀释。
(四)
| 防锈络合物(含山梨醇50%,三乙醇胺30%,苯甲酸8%,硼酸l2%) | 2.8% |
| 硫代硫酸钠 | 1.2% |
| 三乙醇胺 | l.4% |
| 聚乙二醇(相对分子质量400) | 0.3% |
| 磷酸钠 | 0.5% |
| 水 | 93.8% |
使用时,用磷酸调pH值至7.5,用于有色金属磨削加工时不稀释。本剂具有良好的极压性。
(五)
| 聚乙二醇(相对分子质量400) | 10% |
| 蓖麻酸二乙醇胺盐 | 4% |
| 三聚磷酸钾 | 3% |
| 亚硝酸钠 | 5% |
| 防锈络合物(含山梨醇50%,三乙醇胺30%,苯甲酸8%,硼酸l2%) | 30% |
| 水 | 48% |
本剂为棕色澄清液体,有较好的清洗性和防锈性,采用4%的水溶液,其透明稳定性好。
本剂适用于车、磨和超精研的加工。


