磨料清洗液配方
磨料清洗液配方
配方一(重量%)
〔A〕 〔B〕
水 | 33.64 | 37.09 |
高分子量聚丙烯酸增稠/稳定剂(18%) | 7.06 | 7.05 |
氢氧化钠(10%) | 4.30 | —— |
氢氧化钠(50%) | —— | 0.86 |
三聚磷酸钠 | 2.50 | 2.50 |
叔辛基苯基聚乙二醇醚 | 2.50 | 2.50 |
磨蚀粉末 | 50.00 | 50.00 |
共计 | 100.00 | 100.00 |
性质
固体含量(%) | 56.7 | 56.7 |
粘度(25℃,毫帕·秒) | 9000 | 9000 |
说明
粉末状研磨清洗剂是快速有效的粉剂;但加入具有独特性质的高分子丙烯酸聚合物,可以制成类似的液体产品。借助丙烯酸的稳定作用,使磨料保持在悬浮液中。在正常情况下,该悬液不受反复冷冻一融化或储存的影响。粘度可维持9000毫帕·秒左右。
配方二(重量%)
〔A〕 | 〔B〕 | |
水 | 45.44 | 43.40 |
碳酸钙 | 50.00 | —— |
二氧化硅 | —— | 50.00 |
碱溶性聚丙烯酸乳液(30%固体) | 1.00 | 1.50 |
膨润土 | 2.50 | —— |
焦磷酸钾(50%) | —— | 4.00 |
聚乙二醇辛基苯基醚(9-10EO,100%活性物) | 0.50 | —— |
壬基酚(9-10EO,非离子型,100%活性物) | —— | 0.25 |
氢氧化钠(10%) | 0.56 | 0.85 |
共计 | 100.00 | 100.00 |
布鲁克菲尔德粘度(毫帕·秒) | ||
0.5转/分 | 18,000 | 53,000 |
12转/分 | 5,500 | 12,400 |
制备方法
按上述顺序加料并适当搅拌。