机械和电机用清除剂
机械和电机用清除剂
1 造纸机械用洗涤剂
配方1 | 质量/g | 配方1 | 质量/g |
氨基磺酸 | 7.5 | 对甲苯磺酸 | 1 |
甘醇酸 | 4 | 水 | 67.5 |
Op-10 | 20 |
配方2 | 份数/份 | 配方2 | 份数/份 |
硫酸化妥尔油酸钠 | 40-50 | 氢氧化钠 | 1-6 |
壬基酚聚氧乙烯(8-20)醚 | 4-6 | 水 | 40-50 |
该洗涤剂可清除造纸机网上树脂沉积物、硫酸铝、沥青等污垢,去垢效果良好。
2 压延机、车床用洗涤剂
配方 | 质量分数/% | 配方 | 质量分数/% |
加少量聚氧乙烯醚型表面活性剂的烷基硫酸盐 | 5-25 | 辛基酚聚氧乙烯醚和部分烷基化多元醇 | 5-35 |
异丙醇和环已醇(混合溶剂) | 10-30 | 缩二乙二醇 | 10-20 |
烷基酚聚氧乙烯醚型(短聚氧乙烯链) | 20-40 | 六氢-1,3,5-三(2-羟乙基)三嗪 | 0.1-5 |
水 | 余量 |
该洗涤剂用于清洗压延机、车床润滑冷却液的循环系统,去污力强,可调节起泡能力,有明显的杀菌作用,此外它不易燃,也不损害人体健康。清洗后的废水易生物降解。
3 电机用洗涤剂
配方 | 质量分数/% | 配方 | 质量分数/% |
石油馏分(80-120℃) | 4-10 | 4-甲基-2,6-二叔丁基酚或5-甲基-2-异丁基酚 | 0.001-0.01 |
C6-12全氟烷 | 0.05-0.5 | 1,2-二氟四氯乙烷 | 余量 |
丁酮 | 0.5-3 |
该洗涤剂使用安全,不引起火灾,并且在清洗电机后很快从表面除去,回收时稳定。