低泡地板清洗剂
低泡地板清洗剂
配方一(重量%)
乙氧基化直链伯醇(分子量428,62.7%E0) | 3.0 |
磷酸酯(阴离子型,50%活性物) | 4.0 |
焦磷酸(四)钾 | 8.0 |
氢氧化钾(45%) | 1.5 |
水、染料、香料 | 到100.0 |
本剂可用于机械刷洗
性质
粘度(23℃,毫帕·秒) | 5 |
相凝温度(℃) | 58 |
pH | 13.4 |
使用浓度 | 7.5—15克/升 |
配方二(适合机械刷洗)(重量%)
〔A〕 | 〔B〕 | |
改性的聚氧乙烯醇(非离子型,100%活性物) | 4.0 | —— |
磷酸酯(阴离子型,50%活性物) | 10.0 | 4.0 |
叔辛基苯基聚乙二醇醚(7—8E0,100%活性物) | —— | 3.0 |
焦磷酸(四)钾 | 8.0 | 8.0 |
氢氧化钾(45%) | —— | 2.5 |
水 | 78.0 | 82.5 |
共计 | 100.0 | 100.0 |
性质
40℃为不透 稀释度为明液体 1.9-3.8克/升水
配方三(适于机械刷洗)(重量%)
水 | 53.27 |
高分子量丙烯酸增稠-稳定剂(20%固体) | 8.33 |
氢氧化钾(45%) | 3.4 |
无水焦磷酸(四)钾 | 22.0 |
无水磷酸三钠 | 5.0 |
透明硅酸钾溶液(重量比=2.10) | 5.0 |
改性的聚氧乙烯醇(非离子型,100%活性物) | 3.0 |
共计 | 100.0 |
制备方法
按上述顺序投料。
性质
固体含量(%) | 38.83 |
外观 | 乳白乳液 |
粘度(25℃,毫帕·秒) | 500(制备后3天) |
使用浓度 | 1.9—3.8克/升 |