清洗柔软剂
清洗柔软剂
配方一(重量%)
〔A〕 | 〔B〕 | |
直链烷基苯磺酸盐 | 7.8 | —— |
三乙醇胺 | —— | 2.3 |
表面活性剂 | 25.6 | 23.3 |
柔软剂 | 7.8 | 8.0 |
二苯乙烯基二苯基二硫酸盐衍生物(荧光剂) | —— | 2.3 |
光亮剂 | 视需要 | —— |
染料和芳香剂 | 视需要 | 0.35 |
乙醇 | 8.0 | 必要时 |
水 | 到100.0到100.0 | |
活性物质量比(%) | 35.0 | 32.4 |
配方二(重量%)
非离子型表面活性剂(HLB12.6,100%活性物) | 30.0 |
纤维柔软剂 | 6.7 |
萘并三唑二苯乙烯磺酸盐衍生物(荧光剂) | 0.35 |
染料和芳香剂 | 视需要 |
乙醇 | 必要时 |
水 | 到100.0 |
活性物质量比%:36.0
配方三(重量%)
直链烷基苯磺酸盐 | 6.2 |
表面活性剂 | 20.5 |
柔软剂 | 6.2 |
光亮剂 | 视需要 |
染料和芳香剂 | 视需要 |
乙醇 | 9.0 |
水 | 到100.0 |
活性物(%):28
配方四(重量%)
液体咪唑啉纤维柔软剂 | 4.7 |
表面活性剂 | 18.2 |
二水合柠檬酸钠 | 0.45 |
二苯乙烯基二苯基二磺酸盐衍生物 | 0.15 |
染料和芳香剂 | 视需要 |
乙醇 | 必要时 |
水 | 到100.0 |
配方五(重量%)
纤维柔软剂 | 3.9 |
非离子表面活性剂 | 18.1 |
二水柠檬酸钠 | 0.45 |
光亮剂 | 0.15 |
染料和芳香剂 | 视需要 |
乙醇 | 必要时 |
水 | 到100.0 |
活性物质量比(%):21.6