工业清洗剂配方
工业清洗剂配方
配方(重量%)
〔A〕 | 〔B〕 | 〔C〕 | ||
A. | 非离子表面活性剂(HLB13.4) | 10.0 | 20.0 | —— |
非离子表面活性剂(HLB14.1) | 10.0 | —— | —— | |
非离子表面活性剂(HLB12.6) | —— | —— | 20.0 | |
羧甲基纤维素 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
水 | 79.0 | 79.0 | 79.0 | |
1%溶液浊点(C) | 76 | 71 | 45 | |
B. | 硅酸钠(SiO2:Na2O=2.4:1) | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
氢氧化钾 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
焦磷酸钾 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
水 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
下一篇标题:有机硅消泡剂的漂油
上一篇标题:喷雾型硬表面清洗剂配方